Same Tiger 70
Marca de Motor | SAME |
Potencia Norma SAE J 1995 | 70 CV |
Num. Cilind / Cil. (cm3) | 3 / 3000 cc |
Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo |
Número de Marchas | 12 AD + 3 AT |
Toma de Fuerza (rpm) | 540 y 540 eco |
Caudal Total de Bomba | 60 Lt/Min |
Capacidad de Levante | 3000 Kg |
Same Explorer 95
Marca de Motor | SAME |
Potencia Norma SAE J 1995 | 96 CV |
Num. Cilind / Cil. (cm3) | 4 / 4000 cc |
Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo |
Número de Marchas | 20 AD + 20 AT |
Toma de Fuerza (rpm) | 540 y 1000 |
Caudal Total de Bomba | 91 Lt/Min |
Capacidad de Levante | 4200 Kg |
Same Explorer Special II 95
Marca de Motor | SAME |
Potencia Norma SAE J 1995 | 98 CV |
Num. Cilind / Cil. (cm3) | 4 / 4000 cc |
Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo |
Número de Marchas | 20 AD + 20 AT |
Toma de Fuerza (rpm) | 540 y 1000 |
Caudal Total de Bomba | 91 Lt/Min |
Capacidad de Levante | 3450 Kg |
Same Explorer 100
Marca de Motor | SAME |
Potencia Norma SAE J 1995 | 100 CV |
Num. Cilind / Cil. (cm3) | 4 / 4000 cc |
Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo |
Número de Marchas | 15 AD + 15 AT |
Toma de Fuerza (rpm) | 540 y 1000 |
Caudal Total de Bomba | 56 Lt/Min |
Capacidad de Levante | 4200 Kg |
Lamborghini STRIKE 110
Marca de Motor | SDF |
Potencia Norma SAE J 1995 | 114 CV |
Num. Cilind / Cil. (cm3) | 4 / 4000 cc |
Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo Intercooler |
Número de Marchas | 20 AD + 20 AT |
Toma de Fuerza (rpm) | 540 y 1000 |
Caudal Total de Bomba | 91 Lt/Min |
Capacidad de Levante | 3600 Kg |
Same Explorer 115
Marca de Motor | SAME |
Potencia Norma SAE J 1995 | 120 CV |
Num. Cilind / Cil. (cm3) | 4 / 4000 cc |
Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo Intercooler |
Número de Marchas | 20 AD + 20 AT |
Toma de Fuerza (rpm) | 540 y 1000 |
Caudal Total de Bomba | 83 Lt/Min |
Capacidad de Levante | 4800 Kg |
Laser 180
Marca de Motor | DEUTZ |
Potencia Norma SAE J 1995 | 180 CV |
Num. Cilind / Cil. (cm3) | 6 / 6057 cc |
Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo Intercooler |
Número de Marchas | 24 AD + 12 AT |
Toma de Fuerza (rpm) | 540 y 1000 |
Caudal Total de Bomba | 109 Lt/Min |
Capacidad de Levante | 6850 Kg |