Same Frutteto Classic 80
| Procedencia | Italiana |
| Marca de Motor | SAME |
| Potencia Norma SAE J 1995 | 85 CV |
| Num. Cilind / Cil. (cm3) | 3 / 3000 cc |
| Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo Intercooler |
| Número de Marchas | 30 AD + 15 AT |
| Toma de Fuerza (rpm) | 540 / 540 ECO rpm |
| Caudal Total de Bomba | 62 Lt/Min |
| Capacidad de Levante | 3050 Kg |
Same Frutteto Classic 100
| Procedencia | Italiana |
| Marca de Motor | SAME |
| Potencia Norma SAE J 1995 | 100 CV |
| Num. Cilind / Cil. (cm3) | 4 / 4000 cc |
| Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo Intercooler |
| Número de Marchas | 30 AD + 15 AT |
| Toma de Fuerza (rpm) | 540 / 540 ECO rpm |
| Caudal Total de Bomba | 62 Lt/Min |
| Capacidad de Levante | 3000 Kg |
Same Frutteto 100 (Con Cabina)
| Procedencia | Italiana |
| Marca de Motor | SAME |
| Potencia Norma SAE J 1995 | 100 CV |
| Num. Cilind / Cil. (cm3) | 4 / 4000 cc |
| Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo Intercooler |
| Número de Marchas | 30 AD + 15 AT |
| Toma de Fuerza (rpm) | 540 / 540 ECO rpm |
| Caudal Total de Bomba | 62 Lt/Min |
| Capacidad de Levante | 3000 Kg |
Same Frutteto 110
| Procedencia | Italiana |
| Marca de Motor | SAME |
| Potencia Norma SAE J 1995 | 110 CV |
| Num. Cilind / Cil. (cm3) | 4 / 4000 cc |
| Tracción / Admisión | 4×4 / Turbo Intercooler |
| Número de Marchas | 30 AD + 15 AT |
| Toma de Fuerza (rpm) | 540-540 ECO rpm |
| Caudal total de Bomba | 96 Lt |
| Capacidad de Levante | 3,000 Kg |
| Único Tractor Frutero en el mercado peruano Capaz de Trabajar holgadamente con Atomizador de 3500 L (Tanque lleno en suelo arenoso). | |




